Este fin de semana el equipo de desorientados ilustres del club deportivo Navarra participo en San leonardo de Yagüe (Soria) a la 3ª y 4ª liga norte. Nuestro equipo pudo disfrutar de un terreno fantástico para la practica de nuestro deporte, donde tanto lo mas pequeños como los mas veteranos hicieron un buen papel durante las 2 carreras del fin de semana.
Destacar la muy buena participación de Iñaki que empieza a pasar a sus maestros y la vuelta al ruedo de la orientación de Saul y Zigor.
Nuestra futura promesa Aimar domino su categoría con soltura y los mas pequeños se lo pasaron muy bien buscando balizas a su ritmo y en buena compañía.
Los mas veteranos hicieron un buen papel es sus categorías con un tercer puesto en H-21 y por poco se le escapa el tercer escalón a Susana en D-35.
Gracias a nuestros amigos de Navaleno Orientación por este fin de semana maravilloso.
Os adjuntamos las clasificaciones y algunas fotos del fin de semana.
H/D-12 CATEGORIA MIXTA (24) |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | E1 | | E2 | | Tiempo | |
1 | | Urquizu Diego Aimar | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 11:17 | 1 | 23:52 | 4 | 35:09 |
2 | | Losada Moreno Rodrigo | Club Monte El Pa Club Monte El Pardo | 18:39 | 6 | 17:59 | 1 | 36:38 |
3 | | De Miguel Armisen Jorge | Sant Joan d'Alac Sant Joan d'Alacant | 13:26 | 2 | 23:53 | 5 | 37:19 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | E1 | | E2 | | Tiempo | |
1 | | Iturio Gasca Amanda | SARRIOS ZARAGOZA SARRIOS ZARAGOZA | 24:13 | 1 | 32:48 | 4 | 57:01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | | Urquizu Diego Iván | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 27:53 | 4 | 41:28 | 11 | 1:09:21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | | Urquizu Diego Iranzu | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 36:27 | 9 | 39:27 | 9 | 1:15:54 |
11 | | Colon Sarah | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 37:11 | 11 | 39:30 | 10 | 1:16:41 |
12 | | Colon Ane | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 37:14 | 12 | 43:25 | 12 | 1:20:39 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | E1 | | E2 | | Tiempo | |
1 | | San Juan de Castro Azucena | Club Sotobosque Club Sotobosque | 46:06 | 2 | 1:17:14 | 1 | 2:03:20 |
2 | | Blanco Cantero Malen | Individuals/No c Individuals/No club | 46:28 | 3 | 1:17:45 | 2 | 2:04:13 |
3 | | Del Campo Markaida Ainhoa | Club Orientación Club Orientación Bidea | 45:42 | 1 | 1:25:58 | 7 | 2:11:40 |
4 | | Diego Díez Susana | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 46:34 | 4 | 1:30:48 | 10 | 2:17:22 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | E1 | | E2 | | Tiempo | |
1 | | Minguez Viñambres Alberto | Imperdible Imperdible | 31:27 | 1 | 52:14 | 1 | 1:23:41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | | Maeztu Ugarte Ruben | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 59:17 | 25 | 1:29:03 | 30 | 2:28:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | | Ardaiz Villanueva Iñaki | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 59:14 | 24 | 1:37:59 | 36 | 2:37:13 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
28 | | Alloza Franch Miguel Angel | SARRIOS ZARAGOZA SARRIOS ZARAGOZA | 45:40 | 16 | 2:01:15 | 41 | 2:46:55 |
29 | | Corvo Weinbach Nicolás | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 1:04:33 | 30 | 1:43:35 | 38 | 2:48:08 |
30 | | Ozcoidi Arizmendi Mikel | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 1:28:52 | 32 | 1:25:20 | 27 | 2:54:12 |
31 | | Urdapilleta Mayayo Zigor | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 1:01:26 | 26 | 1:59:59 | 40 | 3:01:25 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | Abril Collderram Saül | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | Error en tarj. | | 1:25:07 | 26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | E1 | | E2 | | Tiempo | |
1 | | Gil Marcos Eduardo | Tjalve Tjalve | 29:24 | 1 | 55:36 | 1 | 1:25:00 |
2 | | Ruiz De La Herran Pidal Javier | COMA COMA | 31:44 | 2 | 1:00:04 | 2 | 1:31:48 |
3 | | Lázaro De Juan Diego | Club de Orientac Club de Orientación Valladolid | 38:42 | 9 | 1:00:04 | 2 | 1:38:46 |
3 | | Prieto Del Campo Alvaro | Malarruta Malarruta | 35:47 | 4 | 1:02:59 | 4 | 1:38:46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | | Urquizu Barasoain Jorge | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 43:29 | 16 | 1:15:43 | 13 | 1:59:12 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | E1 | | E2 | | Tiempo | |
1 | | Patiño Deniz Carmen | Toledo Orientaci Toledo Orientacion | 43:37 | 2 | 56:20 | 1 | 1:39:57 |
2 | | Moreno Zúñiga Guadalupe | Club Monte El Pa Club Monte El Pardo | 42:22 | 1 | 1:00:17 | 4 | 1:42:39 |
3 | | Herrero Gomez Andrea | Orientación Río Orientación Río Carrión | 45:16 | 6 | 59:09 | 2 | 1:44:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | | Klucarovska Martina | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 1:05:00 | 21 | 1:24:47 | 19 | 2:29:47 |
19 | | Echeverria Sarasibar Izaskun | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 1:07:24 | 22 | 1:26:42 | 20 | 2:34:06 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | E1 | | E2 | | Tiempo | |
1 | | Treceño Boto Santiago | E. D. ALCON E. D. ALCON | 36:31 | 2 | 58:23 | 1 | 1:34:54 |
2 | | García Castro Marina | E. D. ALCON E. D. ALCON | 34:44 | 1 | 1:06:56 | 3 | 1:41:40 |
3 | | Colon Eric | C.D. NAVARRA C.D. NAVARRA | 42:33 | 4 | 1:02:05 | 2 | 1:44:3 |
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por comentar la noticia.